TypeDagueDagger
Élément
NeutreNeutral Emplacements3
Dégâts de compétence
+5% pour 10 Agi
Stats principales
Atk: +15 + (1.5 × Niv. de raffinage)Atk
Matk: +15 + (1.5 × Niv. de raffinage)Matk
Stats secondaires
Frappes Multiples: +50DoubleAttack
Portée: +5Range
Chaîne d’Attaques Automatiques: +1Chain
Dégâts de : +15 + (2 × Niv. de raffinage)SkillDamage Dégâts de : +15 + (2 × Niv. de raffinage)SkillDamage Temps de Recharge de : -1SkillCooldown Stats aléatoires
| Fixe | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
|---|
| 2 | Dégâts à Distance: +3~5%DamageRanged·Dégâts Magiques: +3~5%DamageMagic |
|---|
| 3 | Crit: +7~10Crit·Hit: +13~20Hit·Vitesse d'Attaque: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
|---|
| 4 | Dégâts CRIT: +7~10CritDamage·Vol de Santé: +3~5Leech·Portée: +1Range·Frappes Multiples: +13~20DoubleAttack |
|---|
Lâché par
| Monstres | Trouvé sur les cartes | Chance |
|---|
| BOSSLv.80 | Lv71–75 | 10% |
| Lv.74 | Lv71–75 | 2% |
| Lv.73 | Lv71–75 | 2% |
| Lv.72 | Lv71–75 | 2% |
| Lv.71 | Lv71–75 | 2% |
Fabriqué à
| Cartes du monde | Matériaux |
|---|
| Azurite×200 |